
| お客様は7818人目の訪問者様です。 2012.02.23 |
![]() |
![]() |
| 並び替え |
|
| 戸建 全38件 | |||
![]() |
|||
| 筑紫野市天拝坂2丁目 | ◆定期借地権付き ◆ミサワホームの家です! | |||
![]() |
所在地 | 筑紫野市天拝坂2丁目 | 価格 | 1,370万円 |
| 土地面積 | 474.18㎡(143.43坪) | 延床面積 | 156.5㎡(47.34坪) | |
| 間取り | 5LK | 築年数 | 2001年 | |
| 交通 | 西鉄 二日市駅 徒歩約33分 | |||
大野城市月の浦3丁目 |
◆駐車場3台! ◆2階トイレ有! ◆広々LDK18帖! | |||
![]() |
所在地 | 大野城市月の浦3丁目 | 価格 | 2,680万円 |
| 土地面積 | 266.21㎡(80.52坪) | 延床面積 | 134.14㎡(40.57坪) | |
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 1996年 | |
| 交通 | JR 大野城駅 徒歩約51分 / 西鉄バス「月の浦2丁目」バス停 徒歩約1分 | |||
大野城市月の浦3丁目 |
◆大和ハウス施工住宅 ◆サンルーム付! ◆オール電化! | |||
![]() |
所在地 | 大野城市月の浦3丁目 | 価格 | 4,180万円 |
| 土地面積 | 335.2㎡(101.39坪) | 延床面積 | 174.75㎡(52.86坪) | |
| 間取り | 5SLDK | 築年数 | 2000年 | |
| 交通 | JR 大野城駅 徒歩約48分 / 西鉄バス「月の浦県営住宅前」バス停 徒歩約2分 | |||
| 大野城市つつじヶ丘2丁目 |
◆内装の状態、キレイです! ◆ガスコンロ4口! |
|||
![]() |
所在地 | 大野城市つつじヶ丘2丁目 | 価格 | 1,980万円 |
| 土地面積 | 217.15㎡(65.68坪) | 延床面積 | 117.45㎡(35.52坪) | |
| 間取り | 5DK | 築年数 | 1975年 | |
| 交通 | 西鉄 下大利駅 徒歩約41分 / 西鉄バス「つつじヶ丘2丁目」バス停徒歩約4分 | |||
| 太宰府市吉松3丁目 | ◆平成24年1月末、リフォーム完成予定! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市吉松3丁目 | 価格 | 1,190万円 |
| 土地面積 | 81.84㎡(24.75坪) | 延床面積 | 68.31㎡(20.66坪) | |
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 1980年 | |
| 交通 | JR 水城駅 徒歩約8分 / 西鉄 下大利駅 徒歩約15分 | |||
| 太宰府市大佐野6丁目 | ◆ただいまリフォーム中!2月中旬完成予定! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市大佐野6丁目 | 価格 | 2,580万円 |
| 土地面積 | 215.53㎡(65.19坪) | 延床面積 | 114.27㎡(34.56坪) | |
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 1981年 | |
| 交通 | JR 都府楼南駅 徒歩約32分 | |||
太宰府市長浦台2丁目 |
◆バス停まで徒歩1分の近さ! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市長浦台2丁目 | 価格 | 2,180万円 |
| 土地面積 | 298.58㎡(87.59坪) | 延床面積 | 135.18㎡(40.89坪) | |
| 間取り | 6DK | 築年数 | 1978年 | |
| 交通 | 西鉄 都府楼前駅 徒歩約25分 / 西鉄バス「長浦台東」バス停 徒歩約1分 | |||
筑紫野市二日市北5丁目 |
◆西鉄二日市駅まで徒歩約12分です! | |||
![]() |
所在地 | 筑紫野市二日市北5丁目 | 価格 | 1,250万円 |
| 土地面積 | 116.86㎡(35.35坪) | 延床面積 | 69.13㎡(20.91坪) | |
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 1980年 | |
| 交通 | 西鉄 二日市駅 徒歩約12分 | |||
【 ご成約 】太宰府市通古賀5丁目 |
◆平成23年8月リフォーム済 | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市通古賀5丁目 | 価格 | ご成約 |
| 土地面積 | 347㎡(104.96坪) | 延床面積 | 150.45㎡(45.51坪) | |
| 間取り | 6DK | 築年数 | 1981年 | |
| 交通 | 西鉄 都府楼前駅 徒歩約9分 / 西鉄バス「通古賀南」停留所 徒歩約2分 | |||
太宰府市大佐野3丁目 |
◆内装リフォーム済! ◆リビングには堀ごたつがあります♪ | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市大佐野3丁目 | 価格 | 3,480万円 |
| 土地面積 | 199.77㎡(60.43坪) | 延床面積 | 156.36㎡(47.29坪) | |
| 間取り | 6LDK | 築年数 | 2003年 | |
| 交通 | 西鉄 都府楼前駅 徒歩約27分 | |||
| 福岡市西区愛宕3丁目 |
◆住環境良好です! ◆ご見学できます。お問い合わせください! |
|||
![]() |
所在地 | 福岡市西区愛宕3丁目 | 価格 | 2,500万円 |
| 土地面積 | 367.89㎡(111.28坪) | 延床面積 | 120㎡(36.3坪) | |
| 間取り | 4SLDK | 築年数 | 1988年 | |
| 交通 | 福岡市空港線 室見駅 徒歩約9分 | |||
| 福岡市南区的場2丁目 |
◆マルキョウ近いです! ◆バス・電車・都市高速と交通便利! |
|||
![]() |
所在地 | 福岡市南区的場2丁目 | 価格 | 1,650万円 |
| 土地面積 | 127.26㎡(38.49坪) | 延床面積 | 70.79㎡(21.41坪) | |
| 間取り | 4DK | 築年数 | 1986年 | |
| 交通 | 西鉄 井尻駅 徒歩約18分 / 西鉄バス「下曰佐」バス停 徒歩約1分 | |||
| 福岡市東区雁ノ巣2丁目 |
◆東区花火大会、目の前で花火があがります♪ ◆海まで徒歩0分♪ |
|||
![]() |
所在地 | 福岡市東区雁ノ巣2丁目 | 価格 | 1,150万円 |
| 土地面積 | 104.98㎡(31.75坪) | 延床面積 | 62.71㎡(18.96坪) | |
| 間取り | 3DK | 築年数 | 1987年 | |
| 交通 | Jr香椎線 雁ノ巣駅 徒歩約4分 / 西鉄バス「雁ノ巣駅前」バス停 徒歩約4分 | |||
| 【 ご成約 】太宰府市吉松3丁目 | ◆電動シャッター付物置有り ◆築浅程度良好! ◆リノベーション済! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市吉松3丁目 | 価格 | ご成約 |
| 土地面積 | 148.82㎡(45.01坪) | 延床面積 | ||
| 間取り | 築年数 | |||
| 交通 | JR 水城駅 徒歩約12分 / コミュニティバス「吉松」バス停 徒歩約2分 | |||
| 太宰府市大佐野2丁目 | ◆未入居物件です! ◆南東の角地! ◆無垢の家♪ | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市大佐野2丁目 | 価格 | 2,600万円 |
| 土地面積 | 125.9㎡(38.08坪) | 延床面積 | 121.25㎡(36.67坪) | |
| 間取り | 4SLDK | 築年数 | 2003年 | |
| 交通 | 西鉄 都府楼南駅 徒歩約15分 | |||
| 【 ご成約 】大野城市若草2丁目 | ◆南西の角地です! ◆平成14年建築です! | |||
![]() |
所在地 | 大野城市若草2丁目 | 価格 | ご成約 |
| 土地面積 | 168.75㎡(51.04坪) | 延床面積 | 103㎡(31.15坪) | |
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 2002年 | |
| 交通 | JR 大野城駅 徒歩約39分 / 西鉄バス「畑ヶ坂2丁目」バス停 徒歩約3分 | |||
筑紫野市二日市西4丁目 |
◆JR・西鉄のダブルアクセス! | |||
![]() |
所在地 | 筑紫野市二日市西4丁目 | 価格 | 1,980万円 |
| 土地面積 | 104.2㎡(31.52坪) | 延床面積 | 104.33㎡(31.55坪) | |
| 間取り | 2LDK+納戸 | 築年数 | 1995年 | |
| 交通 | JR 二日市駅 徒歩約10分 / 西鉄 二日市駅 徒歩約12分 | |||
| 筑紫野市天拝坂2丁目 |
◆平成23年6月 内装リフォーム済! |
|||
![]() |
所在地 | 筑紫野市天拝坂2丁目 | 価格 | 1,480万円 |
| 土地面積 | 256.96㎡(77.73坪) | 延床面積 | 116.96㎡(35.38坪) | |
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 2002年 | |
| 交通 | JR 都府楼南駅 徒歩約31分 / 西鉄バス「天拝坂第三」バス停 徒歩約7分 | |||
| 大野城市若草1丁目 | ◆サンルーム有り! ◆ダイワハウス施工物件! | |||
![]() |
所在地 | 大野城市若草1丁目 | 価格 | 2,380万円 |
| 土地面積 | 215.78㎡(65.27坪) | 延床面積 | 126.69㎡(38.32坪) | |
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 1997年 | |
| 交通 | JR 大野城駅 徒歩約31分 / 西鉄バス「若草」バス停 徒歩約6分 | |||
| 【 ご成約 】太宰府市宰府5丁目 | ◆ウッドデッキのある邸宅で自然豊かな環境です | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市宰府5丁目 | 価格 | ご成約 |
| 土地面積 | 194.56㎡(58.85坪) | 延床面積 | 96.05㎡(29.05坪) | |
| 間取り | 4SLDK | 築年数 | 1991年 | |
| 交通 | 西鉄 太宰府駅 徒歩約13分 / 西鉄バス「三条台」バス停 徒歩約2分 | |||
| 【 ご成約 】太宰府市青山2丁目 | ◆日当り良好! ◆駐車場3台分! ◆閑静な住宅街 | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市青山2丁目 | 価格 | ご成約 |
| 土地面積 | 330.77㎡(100.05坪) | 延床面積 | 158.68㎡(48坪) | |
| 間取り | 6DK | 築年数 | 1983年 | |
| 交通 | 西鉄 二日市駅 徒歩約30分 | |||
| 太宰府市大佐野6丁目 | ◆角地! ◆整形地! ◆公園まで徒歩1分 | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市大佐野6丁目 | 価格 | 2,380万円 |
| 土地面積 | 213.63㎡(64.62坪) | 延床面積 | 99.36㎡(30.05坪) | |
| 間取り | 6DK | 築年数 | 1982年 | |
| 交通 | JR 都府楼前駅 徒歩約35分 / 西鉄バス「ひまわり台」バス停徒歩約1分 | |||
大野城市つつじヶ丘5丁目 |
◆値下げしました!! ◆レンガ積みの家! ◆南側道路で日当たり良好! |
|||
![]() |
所在地 | 大野城市つつじヶ丘5丁目 | 価格 | 3,200万円 |
| 土地面積 | 209.82㎡(63.47坪) | 延床面積 | 119.25㎡(36.07坪) | |
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 2009年 | |
| 交通 | 西鉄バス「南山手四ツ角」バス停 徒歩約3分/JR鹿児島本線水城駅 徒歩約56分 | |||
| 【 ご成約 】大野城市緑ヶ丘2丁目 | ◆南側道路! ◆生活環境良好! ◆閑静な住宅街 | |||
![]() |
所在地 | 大野城市緑ヶ丘2丁目 | 価格 | ご成約 |
| 土地面積 | 243.65㎡(73.7坪) | 延床面積 | 112.69㎡(34.08坪) | |
| 間取り | 6DKS | 築年数 | 1976年 | |
| 交通 | JR 水城駅 徒歩約25分 / 西鉄バス「西小学校前」バス停徒歩約5分 / まほろば号「長浦台東」バス停徒歩約3分 | |||
| 大野城市平野台4丁目 |
◆広々5LDKS! |
|||
![]() |
所在地 | 大野城市平野台4丁目 | 価格 | 1,880万円 |
| 土地面積 | 171.91㎡(52坪) | 延床面積 | 120.9㎡(36.57坪) | |
| 間取り | 5LDKS | 築年数 | 1995年 | |
| 交通 | JR 水城駅徒歩約46分 | |||
| 太宰府市連歌屋2丁目 | ◆日当り良好! ◆バリアフリー! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市連歌屋2丁目 | 価格 | 3,250万円 |
| 土地面積 | 433.5㎡(131.13坪) | 延床面積 | 119.24㎡(36.07坪) | |
| 間取り | 5DK | 築年数 | 1976年 | |
| 交通 | 西鉄 太宰府駅 徒歩約10分 | |||
| 太宰府市青山2丁目 | ◆閑静な住宅街 ◆バス停まで徒歩約4分! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市青山2丁目 | 価格 | 1,980万円 |
| 土地面積 | 255.7㎡(77.34坪) | 延床面積 | 102.78㎡(31.09坪) | |
| 間取り | 5LDK | 築年数 | 1974年 | |
| 交通 | 西鉄 五条駅 徒歩約16分 / 西鉄バス「星ケ丘第二」バス停 徒歩約4分 | |||
| 大野城市南ヶ丘5丁目 | ◆閑静な住宅街 ◆駐車場3台分! | |||
![]() |
所在地 | 大野城市南ヶ丘5丁目 | 価格 | 2,280万円 |
| 土地面積 | 379.76㎡(114.87坪) | 延床面積 | 166.07㎡(50.23坪) | |
| 間取り | 6SLDK | 築年数 | 1974年 | |
| 交通 | 西鉄 下大利駅 徒歩約37分 / JR 大野城駅 徒歩約38分 | |||
| 【 ご成約 】大野城市紫台 | ◆南道路! ◆スーパー近し! | |||
![]() |
所在地 | 大野城市紫台 | 価格 | ご成約 |
| 土地面積 | 129㎡(39.02坪) | 延床面積 | 92.74㎡(28.05坪) | |
| 間取り | 4SDK | 築年数 | 築27年 | |
| 交通 | 西鉄 下大利駅 徒歩約30分 / JR 大野城駅 徒歩約31分 | |||
| 【 ご成約 】大野城市旭ヶ丘1丁目 | ◆平成23年5月 内装・外装リフォーム済 ◆リビング広々14.5帖! | |||
![]() |
所在地 | 大野城市旭ヶ丘1丁目 | 価格 | ご成約 |
| 土地面積 | 173.96㎡(52.62坪) | 延床面積 | 95.24㎡(28.81坪) | |
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 昭和53年3月 | |
| 交通 | 西鉄 下大利駅 徒歩約20分 | |||
| 【 ご成約 】大野城市横峰2丁目 | ◆ただいまリフォーム中! ◆角地! ◆屋根裏収納有り! | |||
![]() |
所在地 | 大野城市横峰2丁目 | 価格 | ご成約 |
| 土地面積 | 100.1㎡(30.33坪) | 延床面積 | 81.98㎡(24.79坪) | |
| 間取り | 3SLDK | 築年数 | 1985年 | |
| 交通 | 西鉄 下大利駅 徒歩約30分 | |||
| 【 ご成約 】太宰府市高雄6丁目 | ◆広々LDK20.5帖! ◆状態キレイです! ◆広々バルコニー♪ | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市高雄6丁目 | 価格 | ご成約 |
| 土地面積 | 201.5㎡(60.95坪) | 延床面積 | 127.1㎡(38.44坪) | |
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 築14年 | |
| 交通 | 西鉄 紫駅 徒歩約31分 | |||
| 【 ご成約 】大野城市畑ケ坂1丁目 | ◆未入居物件! ◆オール電化! ◆駐車スペース2台! ◆角地! | |||
![]() |
所在地 | 大野城市畑ケ坂1丁目 | 価格 | ご成約 |
| 土地面積 | 161.32㎡(48.79坪) | 延床面積 | 104.33㎡(31.55坪) | |
| 間取り | 4LDK | 築年数 | ||
| 交通 | JR 大野城駅 徒歩約43分 / 西鉄バス「畑坂バス停」徒歩約1分 | |||
| 【 ご成約 】筑紫野市天拝坂1丁目 | ◆オール電化! ◆車7台分 駐車スペース有り! | |||
![]() |
所在地 | 筑紫野市天拝坂1丁目 | 価格 | ご成約 |
| 土地面積 | 170.58㎡(51.6坪) | 延床面積 | ||
| 間取り | 8LDK | 築年数 | 平成7年3月 | |
| 交通 | JR 都府楼南駅 徒歩約35分 | |||
| 大野城市上大利2丁目 | ◆前面道路交通量多し! ◆店舗向き! | |||
![]() |
所在地 | 大野城市上大利2丁目 | 価格 | 1,050万円 |
| 土地面積 | 77.23㎡(23.36坪) | 延床面積 | ||
| 間取り | 1LDK+店舗 | 築年数 | 1981年 | |
| 交通 | 西鉄 下大利駅 徒歩約7分 / JR 大野城駅 徒歩約12分 / 西鉄バス「下大利1丁目」バス停 徒歩約1分 | |||
| 【 ご成約 】太宰府市吉松売戸建 | ◆生活環境良好です! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市吉松3丁目4-3 | 価格 | ご成約 |
| 土地面積 | 121.08㎡(36.62坪) | 延床面積 | 81.97㎡(24.79坪) | |
| 間取り | 4DK | 築年数 | 築29年 | |
| 交通 | JR 鹿児島本線 水城駅 徒歩約12分 / 太宰府市まほろば号「吉松」バス停 徒歩約2分 | |||
| 太宰府市五条3丁目 | ◆内科・小児科向! ◆即開院できます! ◆医療設備・什器一部あり! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市大字五条3丁目 | 価格 | 1年目 月45 |
| 土地面積 | 281.56㎡(85.17坪) | 延床面積 | ||
| 間取り | 築年数 | |||
| 交通 | 西鉄五条駅 徒歩約4分 | |||
| 【 ご成約 】太宰府市大佐野売戸建 | ◆南側道路で日当たり良好です! ◆非常にきれいな状態です! | |||
![]() |
所在地 | 太宰府市大佐野4丁目 | 価格 | ご成約 |
| 土地面積 | 214.47㎡(64.88坪) | 延床面積 | 111.37㎡(33.69坪) | |
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 築12年 | |
| 交通 | 太宰府市まほろば号 大佐野公園前バス停 徒歩約3分/西鉄バス 長浦台バス停 徒歩約8分/ | |||